Tabella di formato
Prendi la misura appoggiando la tua maglietta su una superficie piana. (Se indossi una maglietta, prendi le misure a diretto contatto con il corpo.)
Quindi trova la dimensione corrispondente nella tabella sottostante. In caso di dubbio, prendi la misura più grande!
B: Larghezza delle spalle, dalla cucitura alla cucitura delle maniche superiori delle maniche
C: Lunghezza della maglia, la misurazione viene effettuata dalla cucitura più alta del collo nella parte inferiore del capo
D: Larghezza torace, la misura si effettua cucendo i ferretti ascellare destro e sinistro

Taglie maglia da calcio per Uomo
| TAGLIA | Altezza (cm) | C – lunghezza del punto (cm) | D – larghezza del torace (cm) |
| S | 160-165 | 73 | 48 |
|---|---|---|---|
| M | 165-170 | 76 | 53 |
| L | 170-178 | 78 | 57 |
| XL | 179-190 | 80 | 60 |
Taglie maglia da calcio per BAMBINI
| TAGLIA | Altezza(cm) | B – larghezza delle spalle (cm) | C – lunghezza del punto (cm) |
| 16 | 95-105 | 28 | 45 |
|---|---|---|---|
| 18 | 105-115 | 29 | 46 |
| 20 | 115-125 | 30 | 48 |
| 22 | 125-135 | 31 | 50 |
| 24 | 135-145 | 32 | 52 |
| 26 | 145-155 | 33 | 54 |
| 28 | 155-165 | 34 | 56 |
Taglie maglia da calcio per DONNA
| TAGLIA | Altezza(cm) | B – larghezza delle spalle (cm) | C – lunghezza del punto (cm) | D – larghezza del torace(cm) |
| S | 158-162 | 40 | 65 | 45 |
|---|---|---|---|---|
| M | 163-167 | 41 | 66 | 47 |
| L | 168-172 | 43 | 68 | 53 |
